Côn Đảo (VCS) - TP. Hồ Chí Minh (SGN) Chủ nhật 01/12/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN1890 -> 06:35 vé máy bay 1,766,000 (1 kiện 23KG)
VN8072 (0V) -> 06:50 vé máy bay 1,766,000 (1 kiện 23KG)
VN8052 (0V) -> 07:30 vé máy bay 1,812,000 (1 kiện 23KG)
VN8058 (0V) -> 07:50 vé máy bay 1,812,000 (1 kiện 23KG)
VN1892 -> 09:30 vé máy bay 1,817,000 (1 kiện 23KG)
VN8076 (0V) -> 09:55 vé máy bay 2,532,000 (1 kiện 32KG)
VN8090 (0V) -> 12:35 vé máy bay 2,748,000 (1 kiện 32KG)
VN1856 -> 10:25 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN8066 (0V) -> 10:45 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN8092 (0V) ->15:55 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN8098 (0V) -> 16:10 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
VN1884 -> 16:30 vé máy bay 3,018,000 (1 kiện 32KG)
Nếu ai mua vé my bay vui lòng liện hệ trục tiếp không mua xin vui long không gửi đường link