Nha Trang (CXR) - Côn Đảo (VCS)
Thứ hai 18/11/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN6151 (BL) | VN8053 -> 19:55 vé máy bay 2,276,000
VN6151 (BL) | VN8059 (0V) -> 19:55 vé máy bay 2,276,000
VN6151 (BL) | VN8057 (0V) ->19:55 vé máy bay 2,341,000
VN6151 (BL) | VN8055 (0V) -> 19:55 vé máy bay 2,492,000
Nha Trang (CXR) - Côn Đảo (VCS)
Thứ hai 18/11/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN6151 (BL) | VN8053 -> 19:55 vé máy bay vé máy bay 2,276,000
VN6151 (BL) | VN8059 (0V) -> 19:55 vé máy bay 2,276,000
VN6151 (BL) | VN8057 (0V) -> 19:55 vé máy bay 2,341,000
VN6151 (BL) | VN8055 (0V) -> 19:55 vé máy bay 2,492,000
Nếu ai mua vé my bay vui lòng liện hệ trục tiếp không mua xin vui long không gửi đường link