TP. Hồ Chí Minh (SGN) - Côn Đảo (VCS) Thứ bảy 26/10/2024
========>*<========
(VN: Vietnam Airlines; VN-8xxx (0V): VASCO)
VN8051 (0V) -> 05:00 vé máy bay 1,752,000 (1 kiện 23KG)
VN1893 -> 08:05 vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN8077 (0V) -> 08:20 vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN1857 -> 08:50 vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN8067 (0V) -> 10:00 vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN1859 12:05 -> vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN8097 (0V) -> 14:30 vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN1885 -> 15:10 vé máy bay 1,852,000 (1 kiện 23KG)
VN8059 (0V) -> 06:50 vé máy bay 1,857,000 (1 kiện 23KG)
VN8057 (0V) -> 11:15 vé máy bay 1,857,000 (1 kiện 23KG)
VN8095 (0V) -> 11:25 vé máy bay 1,857,000 (1 kiện 23KG)
Nếu ai mua vé máy bay vui lòng liện hệ trục tiếp không mua xin vui long không gửi đường link