TP. Hồ Chí Minh (SGN) - Hải Phòng (HPH) Thứ năm 31/10/2024
========>*<========
(VJ: Vietjet Air; QH: Bamboo Airways; VN: Vietnam Airlines; VN-6xxx (BL): Pacific Airlines)
VJ270 -> 05:40 vé máy bay 1,298,000
VJ1280 -> 06:45 vé máy bay 1,514,000
VJ274 -> 09:00 vé máy bay 1,514,000
VJ276 -> 11:45 vé máy bay 1,514,000
VJ1282 -> 14:30 vé máy bay 1,514,000
QH1540 -> 06:05 vé máy bay 1,553,000
VJ1286 -> 18:05 vé máy bay 1,751,600
VN6440 (BL) -> 12:35 1,773,000 (1 kiện 23KG)
VN1186 > 17:30 - 1,989,000 (1 kiện 23KG)
VN1188 -> 21:00 1,989,000 (1 kiện 23KG)
VN1176 -> ***0 (1 kiện 23KG)
Nếu ai mua vé máy bay vui lòng liện hệ trục tiếp không mua xin vui long không gửi đường link